| 备注信息: Diameter Breaking strength Linear density
0.20 MM (2750-3050) 91 0.247
0.20 MM (3050-3350) 97 0.247
0.22 MM (2750-3050) 110 0.298
0.25 MM (2750-3050) 142 0.385
0.30 MM (2450-2750) 184 0.555
0.295 MM (2450-2750) 177 0.536
0.30 MM (2750-3050) 205 0.555
0.28 MM (2750-3050) 178 0.484
0.25 MM (2450-2750) 127 0.385
0.35 MM (2450-2750) 250 0.755
0.38 MM (2750-3050) 328 0.89
0.38 MM (2450-2750) 295 0.89
0.50 MM (2450-2750) 510 1.542
0.50 MM (2750-3050) 569 1.542
0.56 MM (2450-2750) 640 1.93
0.56 MM (2750-3050) 715 1.93
0.60 MM (2450-2750) 735 2.219
0.71 MM (2450-2750) 1029 3.11
0.65 MM (2450-2750) 862 2.524
0.65 MM(2750-3050) 961 2.615
0.80 MM (2450-2750) 1305 3.945
|